Tarif Layanan
Tarif Layanan Banner
Service Toll
Tarif Layanan
Giro
Giro Rupiah
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Biaya Administrasi Bulanan: | |
| Pemerintah | Bebas |
| Perorangan dan Jenis Nasabah Badan Lainnya | Rp. 20.000,-/ bulan |
| Biaya Buku Cek / Bilyet Giro | Rp 1.000,-/ lembar (tanpa Meterai) |
| Biaya Counter Cheque | Rp 2.000,-/ lembar (tanpa Meterai) |
| Biaya Pembatalan Bilyet Giro | Rp. 30.000,- / lembar |
| Biaya Cek atau Bilyet Giro hilang: | |
| Belum diisi | Rp. 30.000,- / warkat |
| Telah diisi | Rp. 30.000,- / laporan |
| Biaya penalti saldo dibawah ketentuan minimum | Rp. 25.000,-/ bulan |
| Biaya Fungsi Sweep | Rp. 10.000,-/ bulan |
| Biaya administrasi rekening pasif | Rp. 250.000,-/ bulan |
| Biaya Penutupan Rekening: | |
| Atas permintaan nasabah | Rp. 25.000,- |
| Inisiasi Bank | Rp. 20.000,- |
| Biaya permintaan rekening koran diluar R/K bulanan : | |
| < 3 bulan | Rp 2.500,-/ lembar |
| > 3 s/d 6 bulan | Rp 5.000,-/ lembar |
| > 6 s/d 9 bulan | Rp 10.000,-/ lembar |
| > 9 s/d 12 bulan | Rp 15.000,-/ lembar |
| > 12 bulan | Rp 20.000,-/ lembar |
Giro Valas
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Biaya administrasi bulanan: | |
| Pemerintah | Bebas |
| Perorangan dan Jenis Nasabah Badan Lainnya | USD 5.00 |
| EUR 5.00 | |
| SGD 5.00 | |
| AUD 10.00 | |
| GBP 5.00 | |
| JPY 500.00 | |
| HKD 50.00 | |
| CHF 10.00 | |
| CNY 30.00 | |
| Setoran antar Cabang (tunai & non tunai) | |
| Penyetoran: | |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) valuta sama yaitu USD*, SGD (khusus di provinsi Kep. Riau dan DKI Jakarta)dan CNY (khusus di Jakarta dan Surabaya) | 1 : 1 |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) valuta sama maupun berbeda non USD, SGD, dan CNY | kurs beli BN (Banknotes): kurs jual DU (Devisa Umum) |
| Dalam bentuk Valuta Rupiah | kurs jual DU |
| Dalam bentuk Travellers Cheque (TC): | |
| Dalam bentuk Valas yang sama valuta | 1 : 1 |
| Dalam bentuk Valas yang beda valuta | kurs beli TC : kurs jual DU |
| Keterangan *) terbitan tahun 2004 pecahan US$100 dan tidak cacat/kotor/coretan | |
| Penarikan: | |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) USD dari rekg. USD, (s.d $20.000,- eq) | Bebas |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) USD dari rekg. USD, (> $20.000,- eq) | 0,75 % dari kelebihannya |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) SGD dari rekg. SGD, (s.d $25.000,-) | Bebas |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) SGD dari rekg. SGD, (> $25.000,-) | 0,50 % dari kelebihannya |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) CNY dari rekg. CNY, (s.d $10.000,-) | Bebas |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) CNY dari rekg. CNY, (> $10.000,-) | 0,75 % dari kelebihannya |
| Dalam bentuk Bank Notes (BN) Non USD, SGD, dan CNY | kurs jual BN : kurs beli DU |
| Dalam bentuk Valuta Rupiah | kurs beli DU |
| Dalam bentuk pindah buku ke rek lain dalam valuta sama | 1 : 1 |
| Dalam bentuk pindah buku ke rek lain dalam valuta berbeda | kurs jual /beli DU |
| Biaya penalti saldo di bawah saldo minimum: | |
| USD | USD 5.00 |
| EUR | EUR 5.00 |
| SGD | SGD 10.00 |
| AUD | AUD 10.00 |
| GBP | GBP 5.00 |
| JPY | JPY 500.00 |
| HKD | HKD 50.00 |
| CHF | CHF 20.00 |
| CNY | CNY 30.00 |
| Biaya Penutupan Rekening: | |
| USD | USD 10.00 |
| EUR | EUR 10.00 |
| SGD | SGD 20.00 |
| AUD | AUD 20.00 |
| GBP | GBP 10.00 |
| JPY | JPY 1000.00 |
| HKD | HKD 100.00 |
| CHF | CHF 20.00 |
| CNY | CNY 70.00 |
| Biaya permintaan rekening koran diluar R/K bulanan: | |
| <= 3 bulan | Rp 2.500,-/ lembar |
| > 3 s/d 6 bulan | Rp 5.000,-/ lembar |
| > 6 s/d 9 bulan | Rp 10.000,-/ lembar |
| > 9 s/d 12 bulan | Rp 15.000,-/ lembar |
| > 12 bulan | Rp 20.000,-/ lembar |
| Biaya Rekening Pasif: | |
| Pemerintah | Bebas |
| Perorangan dan Jenis Nasabah Badan Lainnya | USD 50.00 (Jika saldo < usd=""> |
| EUR 50.00 (Jika saldo < eur=""> | |
| SGD 50.00 (Jika saldo < sgd=""> | |
| AUD 100.00 (Jika saldo < aud=""> | |
| GBP 50.00 (Jika saldo < gbp=""> | |
| JPY 5000.00 (Jika saldo < jpy=""> | |
| HKD 500.00 (Jika saldo < hkd=""> | |
| CHF 100.00 (Jika saldo < chf=""> | |
| CNY 300.00 (Jika saldo < cny=""> | |
Tabungan
Tabungan Mandiri
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Administrasi per bulan | Rp. 12.500,- |
| Penalti karena saldo minimum per bulan (Saldo < rp="" 100=""> | Rp. 5,000,- / bulan |
| Penalti karena rekening pasif (saldo < Rp 50rb, selama 3 bln berturut-turut) | Rp. 5,000,- / bulan |
| Biaya Penutupan rekening | Rp.50.000,- |
| Penggantian Buku karena Penuh | Di Cabang Pengelola dan Cabang Pelaksana : bebas |
| Penggantian Buku karena Rusak | Rp. 5000,- |
| Penggantian Buku karena Hilang | Rp. 15.000,- |
| Setoran beda cabang (tujuan Luar Kota) | Bebas |
| Penarikan beda cabang (rekening Luar Kota) via Teller | Rp. 2.500,- |
| Penarikan =< Rp 10.000.000,- via Teller | Rp. 10.000,- |
| Pemindahbukuan <= rp="" 5.000.000,-="" via=""> | Rp. 2.500,- |
Tabungan Haji Mandiri
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Administrasi per bulan | Bebas |
| Biaya penggantian buku karena rusak | Rp. 5,000,- |
| Biaya penggantian buku karena hilang | Rp. 15,000,- |
| Biaya penutupan rekening | Bebas |
Tabungan Rencana Mandiri
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Valuta Rupiah | |
| Administrasi per bulan | Bebas |
| Biaya gagal AFT karena dana di rekg. sumber tidak cukup | Rp. 5,000,- per transaksi |
| Penarikan pada masa perjanjian | 0,50% dari nominal (maks. Rp.100.000,-) |
| Biaya penutupan rekening pada saat jatuh tempo | Bebas |
| Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo - penalty | Rp. 150,000,- |
| Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo - administrasi | Rp. 5,000,- |
| Biaya penutupan rekening apabila klaim ditolak | Tidak dikenakan penalty |
| Biaya permintaan rekening koran (R/K) di luar R/K yang disampaikan Bank secara triwulan | Rp.2.500,-/lembar |
| Valuta USD | |
| Administrasi per bulan | Gratis |
| Biaya gagal AFT karena dana di rekg. sumber tidak cukup | USD 0.5 per transaksi |
| Penarikan pada masa perjanjian | 0,50% dari nominal (maks. USD 10) |
| Biaya penutupan rekening pada saat jatuh tempo | Bebas |
| Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo - penalty | USD 20 |
| Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo - administrasi | USD 0.5 |
| Biaya penutupan rekening apabila klaim ditolak | Tidak dikenakan penalty |
| Biaya permintaan rekening koran (R/K) di luar R/K yang disampaikan Bank secara triwulan | USD 0.5/lembar |
Tabungan TKI
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Administrasi per bulan | Tahun pertama Gratis, mulai Tahun ke-2 Rp 2.500,- |
Tabungan Karyawan & Pelajar (KAPEL)
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Administrasi per bulan | Rp 3.000,- s/d Rp 12.500,- (sesuai hasil negosiasi) |
| Biaya penutupan rekening | Rp.50.000,- |
Tabungan Bisnis Mandiri
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Administrasi per bulan | Rp 12.500,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp.50,000,- |
| Biaya rekening pasif | Rp. 25.000,- / bulan |
| Penggantian Buku karena penuh | Di Cabang Pengelola dan Pelaksana : bebas |
| Penggantian Buku karena rusak | Di Cabang Pengelola dan Pelaksana :Rp. 5.000,- |
| Penggantian Buku karena hilang | Di Cabang Pengelola : Rp. 15.000,-, Di Cabang Pelaksana : bebas |
| Biaya administrasi tambahan jika saldo akhir bulan kurang dari Rp.10.000.000,- | Rp. 25.000,- |
| Tabungan Mandiri Bisnis Valas | |
| Administrasi per bulan: | |
| United State Dollar | USD 1.00 |
| China Yuan | CNY 10.00 |
| Singapore Dollar | SGD 1.50 |
| Euro | EUR 1.00 |
| Swiss Franc | CHF 1.00 |
| Pondsterling | GBP 1.00 |
| Australian Dollar | AUD 1.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 5.00 |
| Administrasi per bulan: | |
| United State Dollar | USD 5.00 |
| China Yuan | CNY 30.00 |
| Singapore Dollar | SGD 10.00 |
| Euro | EUR 5.00 |
| Swiss Franc | CHF 5.00 |
| Pondsterling | GBP 5.00 |
| Australian Dollar | AUD 5.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 10.00 |
| Biaya penggantian buku karena rusak : | |
| United State Dollar | USD 0.50 |
| China Yuan | CNY 3.00 |
| Singapore Dollar | SGD 1.00 |
| Euro | EUR 1.00 |
| Swiss Franc | CHF 1.00 |
| Pondsterling | GBP 1.00 |
| Australian Dollar | AUD 1.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 5.00 |
| Biaya penggantian buku karena hilang : | |
| United State Dollar | USD 4.50 |
| China Yuan | CNY 9.00 |
| Singapore Dollar | SGD 2.00 |
| Euro | EUR 1.00 |
| Swiss Franc | CHF 1.00 |
| Pondsterling | GBP 1.00 |
| Australian Dollar | AUD 1.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 5.00 |
| Pinalti saldo di bawah minimum per bulan : | |
| United State Dollar | USD 5.00 |
| China Yuan | CNY 30.00 |
| Singapore Dollar | SGD 10.00 |
| Euro | EUR 5.00 |
| Swiss Franc | CHF 5.00 |
| Pondsterling | GBP 5.00 |
| Australian Dollar | AUD 5.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 10.00 |
| Biaya rekening pasif : | |
| United State Dollar | USD 2.50 |
| China Yuan | CNY 20.00 |
| Singapore Dollar | SGD 3.00 |
| Euro | EUR 1.00 |
| Swiss Franc | CHF 1.00 |
| Pondsterling | GBP 1.00 |
| Australian Dollar | AUD 1.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 5.00 |
Tabungan Valas Mandiri
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Administrasi per bulan: | |
| United State Dollar | USD 1.00 |
| Singapore Dollar | SGD 1.00 |
| Japanese Yen | JPY 100.00 |
| Euro | EUR 1.00 |
| Swiss Franc | CHF 1.00 |
| Pondsterling | GBP 1.00 |
| Australian Dollar | AUD 1.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 5.00 |
| Biaya penutupan rekening : | |
| United State Dollar | USD 5.00 |
| Singapore Dollar | SGD 5.00 |
| Japanese Yen | JPY 500.00 |
| Euro | EUR 5.00 |
| Swiss Franc | CHF 5.00 |
| Pondsterling | GBP 5.00 |
| Australian Dollar | AUD 5.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 10.00 |
| Biaya penggantian buku karena hilang/rusak: | |
| United State Dollar | USD 4.00 |
| Singapore Dollar | SGD 8.00 |
| Japanese Yen | JPY 400.00 |
| Euro | EUR 1.00 |
| Swiss Franc | CHF 1.00 |
| Pondsterling | GBP 1.00 |
| Australian Dollar | AUD 1.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 5.00 |
| Denda dibawah saldo minimum per bulan : | |
| United State Dollar | USD 5.00 |
| Singapore Dollar | SGD 10.00 |
| Japanese Yen | JPY 500.00 |
| Euro | EUR 5.00 |
| Swiss Franc | CHF 5.00 |
| Pondsterling | GBP 5.00 |
| Australian Dollar | AUD 5.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 10.00 |
| Denda rekening pasif per bulan : | |
| United State Dollar | USD 1.00 |
| Singapore Dollar | SGD 1.00 |
| Japanese Yen | JPY 100.00 |
| Euro | EUR 1.00 |
| Swiss Franc | CHF 1.00 |
| Pondsterling | GBP 1.00 |
| Australian Dollar | AUD 1.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD 5.00 |
| Setoran untuk Cabang lain (tunai & non tunai): | |
| Untuk rekening sendiri (dalam kota dan luar kota) | Gratis |
| Untuk rekening orang lain (dalam kota dan luar kota) | Rp. 5.000,- |
| Penyetoran: | |
| Dalam bentuk Bank Notes USD dari rekg USD *) | 1 : 1 |
| Dalam bentuk Bank Notes non USD ke rekening non USD (valuta sama) | kurs beli BN : kurs jual DU |
| Dalam bentuk Bank Notes non USD ke rekening non USD (valuta beda) | kurs beli BN : kurs jual DU |
| Dalam bentuk Bank Notes SGD ke rekening SGD transaksi di Area Batam | 1 : 1 |
| Dalam bentuk Bank Notes non SGD ke rekening SGD di Area Batam | kurs beli BN : kurs jual DU |
| Dalam bentuk TC | kurs beli TC : kurs jual DU |
| Dalam bentuk Rupiah | kurs jual DU |
| Dalam bentuk devisa valuta sama | 1 : 1 |
| Dalam bentuk devisa valuta beda | kurs jual beli |
| Penarikan: | |
| Dalam bentuk Bank Notes USD dari rekg USD *) - Komisi penarikan ( kumulatif jumlah penarikan ≤ $20.000,- per bulan) | 1 : 1, bebas komisi |
| Dalam bentuk Bank Notes USD dari rekg USD *) - Komisi penarikan ( kumulatif jumlah penarikan > $20.000,- per bulan) | 0,50 % dari kelebihan batas bebas komisi ( > $ 20.000,-) |
| Dalam bentuk Bank Notes non USD dari rekg USD | kurs jual BN : kurs beli DU |
| Dalam bentuk Bank Notes dari rekening non USD (valuta sama) | kurs jual BN : kurs beli DU |
| Dalam bentuk Bank Notes dari rekening non USD (valuta beda) | kurs jual BN : kurs beli DU |
| Dalam bentuk Bank Notes SGD dari rekening SGD - Transaksi di Area Batam | 1 : 1 |
| Dalam bentuk Bank Notes non SGD rekening rekg SGD - Transaksi di Area Batam | kurs jual BN : kurs beli DU |
| Dalam bentuk Rupiah | kurs beli DU |
| Dalam bentuk devisa valuta sama | 1 : 1 |
| Dalam bentuk devisa valuta beda | kurs jual beli |
| Keterangan *) terbitan tahun 2003 pecahan US$100 dan tidak cacat/kotor/coretan | |
TabunganKu
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Biaya administrasi bulanan rekening | Rp. 0,- |
| Biaya penutupan rekening | Rp. 20.000,- |
| Biaya rekening pasif | Rp. 2.000,- |
| Biaya saldo dibawah minimum atas rekening pasif | Rp. 20.000,- |
| Biaya penggantian buku karena penuh/rusak/hilang | Rp. 0,- |
| Biaya penarikan tunai dan non tunai di Cabang | Rp. 5.000,- |
| Biaya administrasi bulanan kartu TabunganKu | Rp. 0,- |
| Biaya penggantian kartu TabunganKu | Rp. 15.000,- |
| Biaya Reissue PIN | Rp. 5.000,- |
Deposito
Deposito Rupiah
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Penerbitan / Pencairan | Bebas (kecuali Bea Meterai) |
| Penalti pencairan sebelum jatuh tempo: | |
| Nominal s/d Rp 250 juta | 0.50 % dari nilai nominal |
| Nominal di atas Rp 250 juta | Suku bunga Penalti |
| Penggantian Bilyet Deposito karena hilang / rusak | Rp. 25.000 (belum termasuk biaya meterai) |
Deposito Valuta Asing
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Pembukaan / Pencairan | Bebas kecuali biaya meterai |
| Penalti pencairan sebelum jatuh tempo: | |
| Nominal s/d USD 25.000 | suku bunga penalti |
| Penyetoran: | |
| Biaya penggantian buku karena penuh/rusak/hilang | Rp. 0,- |
| Dalam bentuk devisa valuta sama | 1 : 1 |
| Dalam bentuk devisa valuta berbeda | kurs beli DU setoran : kurs jual DU deposito |
| Penarikan: | |
| Dalam bentuk devisa valuta sama | 1 : 1 |
| Dalam bentuk devisa valuta berbeda | kurs beli DU deposito : kurs jual DU penarikan |
| Penggantian Bilyet Deposito karena hilang / rusak | Rp. 25.000,- (belum termasuk biaya meterai) |
| *) terbitan tahun 2003 pecahan US$100 dan tidak cacat/kotor/coretan | |
| Deposit on Call (DOC) | |
| Penerbitan / Pencairan | Bebas kecuali biaya meterai |
| Penalti pencairan sebelum jatuh tempo | bebas penalty & bunga berjalan tidak dibayar |
Produk Kartu
Kartu Mandiri Debit
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Administrasi - Jenis Silver/Classic | Rp.2.500,-/bln |
| Administrasi - Jenis Gold | Rp.5.500,-/bln |
| Administrasi - Jenis Platinum | Rp.8.500,-/bln |
| Administrasi - Jenis Platinum Khusus | Rp.8.500,-/bln |
| Permohonan penggantian PIN ATM melalui Cabang | Rp. 5.000 |
| Penggantian jenis kartu | Gratis |
| Penggantian kartu karena hilang / rusak | Rp. 15.000,- |
| Penggantian kartu karena tertelan/fraud/skimming | Gratis |
| Pembayaran tagihan listrik | Rp. 3.500 |
| Cetak mutasi 5 transaksi terakhir | Rp. 1.000 |
| Biaya Informasi Saldo melalui ATM Bank Mandiri | Bebas |
| Biaya Informasi Saldo melalui ATM bank lain yang berlogo Link, ATM Bersama dan ATM Prima | Rp. 4.000,-/Inquiry |
| Biaya Informasi Saldo melalui ATM yang berlogo Visa/Plus | Rp. 3.000,-/trx |
| Biaya penarikan tunai melalui ATM Bank Mandiri | Bebas |
| Biaya penarikan tunai melalui ATM bank lain yang berlogo Link, ATM Bersama, ATM Prima | Rp. 7.500,-/trx |
| Biaya penarikan tunai melalui ATM yg berlogo Plus dalam negeri | Rp.15.000,-/trx |
| Biaya penarikan tunai melalui ATM yg berlogo Plus luar negeri | Rp.20.000,-/trx |
| Gagal transaksi karena saldo tidak cukup di ATM jaringan Visa /Plus | Rp. 5.000,-/trx |
| Gagal transaksi karena saldo tidak cukup di ATM berlogo Link | Gratis |
| Gagal transaksi karena saldo tidak cukup di ATM berlogo ATM Bersama | Rp. 2.500,-/trx |
| Gagal transaksi karena saldo tidak cukup di ATM berlogo ATM Prima | Rp. 3.000,-/trx |
| Gagal transaksi karena salah input PIN di EDC, ATM berlogo Visa/Plus | Rp. 5.000,-/trx |
| Transfer melalui ATM Bersama & ATM Prima, LINK | Rp. 6.500,-/trx |
| Transfer melalui Visa Money Transfer | Rp. 7.000,-/trx |
Transfer
Transfer Dalam Negeri (Valuta Rupiah)
| Jenis Layanan | Tarif | |
|---|---|---|
| Transfer Keluar | ||
| - Apabila penerima transfer adalah: | ||
| Pemegang rekening di Bank Mandiri | Bebas | |
| Bukan pemegang rekening di Bank Mandiri atau transfer diambil tunai | Rp.5.000 | |
| Untuk pembayaran Kartu Kredit bank lain | Rp.25.000 | |
| Pemegang Rekening di Bank lain | Rp.5.000 | |
| Dengan Rincian : | ||
| Cabang Pengirim..... | Rp 10.000 | |
| Cabang Penerus..... | Rp 5.000 | |
| - Penerusan nota kredit kliring yang diterima dari bank lain | Rp 10.000 per transaksi | |
| - Biaya perubahan/pembatalan (atas permintaan nasabah pengirim) | Rp 20.000 | |
| Kliring (baik secara Manual, Semi Otomasi, Otomasi maupun Elektronik) | ||
| - Setoran Kliring (kliring penyerahan): | ||
| Warkat Kredit (Nota Kredit) | Rp.5.000 | |
| Warkat Kredit (Nota Kredit) - untuk pembayaran kartu kredit bank lain | Nasabah Rp. 20.000 Non Nasabah Rp. 30.000 | |
| Warkat Debit | Rp.2.000 | |
| Warkat Kredit nominal besar (termasuk sistim RTGS *) | Rp. 35.000 | |
| - Tolakan Kliring (kliring pengembalian) | ||
| Alasan saldo tidak cukup | Rp.25.000 | |
| Alasan lain | Rp.15.000 | |
| *) RTGS = Real Time Gross Settlement | ||
Transfer Luar Negeri (Valuta Rupiah)
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Transfer Keluar | |
| - Antar cabang Bank Mandiri (dalam negeri) | USD 2.50 all in |
| - Tujuan adalah bank lain : | |
| Komisi : | |
| Bila sumber dana sama dengan valuta yang ditransfer *) | 1/8 % (min USD 5 ; max USD 150) |
| Bila sumber dana tidak sama dengan valuta yang ditransfer | Bebas |
| Catatan : *) Pembayaran dengan UKA / TC Valuta sama diberlakukan sebagai transaksi jual beli valuta asing | |
| Biaya Pengiriman : | |
| Swift (single method) | Rp 35.000 |
| Swift (cover method) | Rp 75.000 |
| - Pay in full amount: | |
| Valuta transfer USD | + USD 25 |
| Valuta transfer Non USD | + USD 30 |
| - Biaya pembatalan (atas permintaan nasabah pengirim) | USD 15 + biaya bank koresponden (jika ada) |
| - Amendment (atas permintaan nasabah pengirim) | USD 8 + biaya bank koresponden (jika ada) |
| Bank Draft | |
| - Biaya penerbitan warkat | Rp 35.000 per warkat |
| - Komisi : | |
| Bila sumber dana sama dengan valuta yang ditransfer *) | 1/16 % (min USD 5 ; max USD 150) |
| Bila sumber dana tidak sama dengan valuta yang ditransfer | Bebas |
| Catatan : *) Pembayaran dengan UKA / TC Valuta sama diberlakukan sebagai transaksi jual beli valuta asing | |
| - Biaya Tracer: | |
| Dibayar tunai rupiah atau atas beban Rekening rupiah | Rp 50.000 |
| Pembayaran atas beban valuta asing | USD 5 |
| - Biaya Pengiriman warkat (bila nasabah meminta ke Cabang untuk mengirimkan): | |
| Regulair Mail /Pos Indonesia - Kilat tercatat | Rp 25.000 per tujuan |
| Ekspress ( misal EMS Pos Indonesia, DHL, UPS dll) | USD 30 |
| - Repurchase: | |
| Dibayar: | |
| Tunai/rekening rupiah | kurs beli DU warkat |
| Tunai Bank Notes | kurs beli DU warkat : kurs jual BN |
| Kredit rekening valuta asing: | |
| Valuta sama | 1:1 |
| Valuta berbeda | kurs beli DU warkat : kurs jual DU rekening |
| - Stop payment | USD 10 + Biaya koresponden (jika ada) |
| Transfer Masuk | |
| - Biaya Penerusan ke bank lain dalam : | |
| Valuta Rupiah | Disesuaikan dengan tarif transfer / kliring |
| Valuta Asing | Sesuai tarif transfer keluar valas |
| - Untuk rekening nasabah dalam valuta yang sama | 1:1 |
| - Untuk rekening nasabah dalam valuta yang berbeda | kurs beli DU transfer : kurs jual DU rekening |
| - Pembatalan atas permintaan Remitting Bank (biaya a/b Remitting. B) | USD 15 |
| - Biaya Tracer / Inquiry | USD 15 + biaya bank koresponden (jika ada) |
Inkaso
Inkaso Dalam Negeri (Valuta Rupiah)
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Inkaso Keluar | |
| - Warkat Inkaso dibayar setelah hasil Inkaso diterima : | |
| Collection Fee :(dibebankan kepada nasabah hanya apabila inkaso dibayar) | |
| Nasabah | Rp 3.000 per warkat |
| Non Nasabah | Rp 10.000 per warkat |
| Biaya Pengiriman (dibayar dimuka) | Rp 10.000 per amplop per kota tujuan |
| Inkaso titipan bank lain | Rp 25.000 per warkat (all in) |
Inkaso Luar Negeri (Valuta Rupiah)
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Inkaso Keluar | |
| - Clean Collection | |
| Komisi (dibebankan hanya apabila warkat inkaso dibayar) | 1/16% Min USD 10 Max USD 50 per warkat |
| Handling Charges (dipungut pada saat aplikasi diterima dan jika lebih dari 1 lembar, handling charges disesuaikan dengan biaya pengiriman) :" | USD 30 |
| Biaya bank koresponden | Sesuai dengan biaya yang dikenakan oleh bank koresponden |
| Biaya penolakan warkat | Sesuai dengan biaya yang dikenakan oleh bank koresponden |
| Inkaso Masuk | |
| - Clean Collection | |
| Komisi (atas beban remitting bank sebagai reimbursement charge) | 1/8% Min USD 15 Max USD 250 per warkat |
| Biaya telex atas beban bank koresponden | USD 15 |
| Biaya Protes atas beban bank koresponden per setiap jawaban / laporan | USD 15 |
Payroll Package
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| (dibebankan ke institusi yang memberikan gaji) | |
| Dikreditkan/dimasukkan ke rekening setiap karyawan | 1.5 per mil dari total pembayaran |
Safe Deposit Box
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| - Sewa per tahun sesuai ukuran: | |
| Mini ( 3 s/d 5 inch x 5 inch x 24 inch) | Rp 200.000 |
| Kecil (3 inch x 10 inch x 24 inch) | Rp 500.000 |
| Sedang (5 inch x 10 inch x 24 inch) | Rp 650.000 |
| Besar (10 inch x 10 inch x 24 inch) | Rp 1.000.000 |
| Ekstra 1 (15 inch x 15 inch x 24 inch) | Rp 1.250.000 |
| Ekstra 2 (diatas 35 inch x 15 inch x 24 inch) | Rp 3.000.000 |
| Catatan: 1 inch = +/- 2,5 Cm | |
| - Jaminan kunci | Rp 750.000 |
Traveller's Cheque
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Pembelian | |
| Dibayar tunai rupiah/untuk keuntungan rekening rupiah | kurs beli DU (TC) |
| Untuk keuntungan rekening valuta asing | kurs beli DU (TC) : kurs jual DU rekening |
| Dibayar Bank Notes | kurs beli DU (TC) : kurs jual BN |
Penerbitan Surat Referensi Bank
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| (Baik Redaksi dalam B.Indonesia/B.Inggris) | Rp.50.000 |
Informasi Saldo untuk Pihak Ketiga
| Informasi Saldo untuk Pihak Ketiga | Rp.50.000 |
Standing Instruction
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Transaksi Payment point yang dilaksanakan secara manual/sistem | Rp. 2.000 /transaksi |
| Non Transaksi Payment point | Rp. 3.000 /transaksi |
| Catatan: Tarif Standing Instruction belum termasuk biaya pelaksanaan |
Tarif Top Up Gopay
Tarif Top Up Gopay Customer
| Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
| Biaya Administrasi: | |
| Transaksi Top Up | Rp. 1.000,- / transaksi |
| Limit Transaksi via ATM: | |
| Pengguna Gojek (Registered) | Rp. 5.000.000,- / hari |
| Pengguna Gojek (Unregistered) | Rp. 1.000.000,- / hari |
| Limit Transaksi via e-Channel: | |
| Pengguna Gojek (Registered) | Rp. 5.000.000,- / hari |
| Pengguna Gojek (Unregistered) | Rp. 1.000.000,- / hari |
Bea Materai
| Sesuai ketentuan yang berlaku |